Program dopunskih krmnih smeša
Dopunska smeša za prasad
Namenjena je ishrani prasadi i čine je najkvalitetnije komponente koje daju idealan odnos lako svarljivih proteina i iskoristive energije, amino kiselina i enzima. Namenjena je ishrani prasadi od druge nedelje starosti do postizanja težine od 15 kg. Omogućava lako odbijanje prasadi bez proliva, lepu i životnu prasad, kratak ciklus tova i izuzetnu konverziju hrane.
U kombinaciji sa žitaricama dobijamo potpune smeše startera i grovera za prasad sa 20% i 18% proteinske vrednosti.
| Starter | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 40% | 35 | 10 | 35 | 10 |
| Kukuruz | 32 | 9 | 39 | 11 |
| Stocno brašno | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Ulje | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Pšenica | 25 | 8 | 18 | 6 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 30 | 100 | 30 |
| Grover | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 40% | 30 | 10 | 30 | 10 |
| Kukuruz | 50 | 16 | 65 | 21 |
| Pšenica | 20 | 7 | - | - |
| Stocno brašno | - | - | 5 | 2 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 33 | 100 | 33 |
Dopunska smeša za tov svinja
Predstavlja visoko kvalitetnu smešu koja u kombinaciji sa žitaricama daje potpune smeše visokog kvaliteta i omogucava visoke priraste uz odlicnu konverziju hrane a time i maksimalno skracuje period tova. Upotrebom dopunskih smeša za tov svinja do maximalnog izražaja dolazi genetski potencijal i tovne karakteristike svinja.
| Svinje tov 16% | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super smeša 35% | 27 | 10 | 25 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 25 |
| Kukuruz | 47 | 17 | 42 | 44 | 17 | 42 | 64 | 23 | 57 |
| Stocno brašno | - | - | - | 10 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| Jecam | 26 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Pšenica | - | - | - | 20 | 8 | 20 | - | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 36 | 90 | 100 | 38 | 95 | 100 | 36 | 89 |
| Svinje tov 14% | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super smeša 35% | 20 | 10 | 25 | 18 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Kukuruz | 50 | 25 | 62 | 52 | 29 | 73 | 73 | 36 | 90 |
| Stocno brašno | - | - | - | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Jecam | 30 | 15 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| Pšenica | - | - | - | 20 | 11 | 28 | - | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 50 | 125 | 100 | 55 | 138 | 100 | 50 | 125 |
Dopunska smeša za krmače i neraste
Ova dopunska smeša za priplodna grla obezbeduje u kombinaciji sa žitaricama optimalan nivo hranljivih materija. Pravilnim izborom žitarica i redukovanom ishranom obezbeduje se da životinje budu u priplodnoj kondiciji i da ne dode do utovljenosti koja se loše odražava na plodnost.
Optimalni mineralno-vitaminski sastav i maximalna izbalansiranost proteina i energije omogucuje da rasni i priplodni potencijali dodu do maximalnog izražaja.
| Surasne krmace | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Super smeša 35% | 15 | 10 | 25 |
| Kukuruz | 55 | 37 | 93 |
| Stocno brašno | 10 | 6 | 15 |
| Jecam | 20 | 13 | 32 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 66 | 165 |
| Krmace dojare | A | B |
|---|---|---|
| Super smeša 35% | 25 | 10 |
| Kukuruz | 40 | 16 |
| Stocno brašno | 10 | 4 |
| Jecam | 25 | 10 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 40 |
| Nerastovi | A | B |
|---|---|---|
| Super smeša 35% | 25 | 10 |
| Kukuruz | 30 | 12 |
| Ovas | 30 | 12 |
| Jecam | 15 | 6 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 40 |
Dopunska smeša za tov pilica
Bogatstvo ove dopunske smeše u energiji, vitaminima, mikroelementima i enzimima, omogucava da pilici u tovu u potpunosti iskoriste svoje tovne performanse i uz izuzetnu konverziju hrane skrate period tova. Sastav smeše omogucava da se za što kraci vremenski period postignu maximalni rezultati uz izuzetan zdravstveni status živine.
| PT 1 – 22% | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 40% | 43 | 10 | 43 | 10 |
| Kukuruz | 54 | 13 | 44 | 10 |
| Ulje | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Pšenica | - | - | 10 | 3 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 24 | 100 | 24 |
| PT 2 – 19% | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 40% | 34 | 10 | 34 | 10 |
| Kukuruz | 63 | 19 | 53 | 16 |
| Ulje | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Pšenica | - | - | 10 | 3 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 30 | 100 | 30 |
| PT 1 – 22% | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 40% | 27 | 10 | 27 | 10 |
| Kukuruz | 73 | 27 | 68 | 25 |
| Pšenica | - | - | 5 | 2 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 37 | 100 | 37 |
Dopunska smeša za nosilje
Visokokvalitetna dopunska smeša, sadrži optimalni odnos vitamina i mikroelemenata, koji u kombinaciji sa predloženim žitaricama daju optimalan nivo hrnljivih materija za koke nosilje. Smeša sadrži sve prirodne materije koje doprinose kvalitetnoj boji žumanceta.
Pridržavanjem predloženih uputstava postižu se maximalni rezultati u tehnološkim okvirima za svaki hibrid.
- Proizvodnja jaja (52 nedelje nošenja) 310 – 315 jaja.
- Prosecna težina jaja 62 – 65 gr.
- Roche – ova skala za žumance 13-14
| Nosilje 16,5% | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 30% | 36 | 10 | 36 | 10 |
| Kukuruz | 60 | 17 | 54 | 15 |
| Pšenica | - | - | 10 | 3 |
| Stocno brašno | 4 | 1 | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 28 | 100 | 28 |
| Nosilje 15% | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Super smeša 30% | 29 | 10 | 28 | 10 |
| Kukuruz | 66 | 23 | 60 | 21 |
| Pšenica | - | - | 12 | 4 |
| Stocno brašno | 5 | 2 | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 35 | 100 | 35 |
Dopunska smeša za krave muzare
Ova dopunska smeša u predloženim kombinacijama sa žitaricama daje mogucnost pravljenja potpunih smeša za krave muzare, kako za one sa visokom mlecnošcu tako i za ekstenzivnu proizvodnju. Za postizanje visokih rezultata proizvodnje potrebno je obezbediti i kvalitetnu kabastu hranu.
U zavisnosti od mlecnosti krava, možete prilagoditi smešu njihovim potrebama uz saradnju sa našim strucnjacima.
| Intenzivna proizvodnja | A | B | A | B | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 20% | 20% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| Super smeša 30% | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
| Lucerka | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| Suncokretova sacma | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Kukuruz | 33 | 9 | 38 | 10 | 44 | 12 | 40 | 12 |
| Pšenica | 10 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Stocno brašno | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 28 | 100 | 28 | 100 | 28 | 100 | 29 |
| Ekstenzivna proizvodnja | A | B | A | B | A | B | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 20% | 20% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| Super smeša 30% | 30 | 10 | 30 | 10 | 19 | 10 | 19 | 10 |
| Lucerka | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kukuruz | 53 | 17 | 53 | 17 | 81 | 42 | 76 | 40 |
| Pšenica | 5 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| Stocno brašno | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 8 | 2 |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 52 | 100 | 52 |
Dopunska smeša za tov teladi
Ova smeša je svojim sastavom prilagodena potrebama mladih grla u svim hranljivim materijama. U kombinaciji sa žitaricama mogu se napraviti potpune smeše za svaku težinsku kategoriju.
Dobijena smeša zadovoljava u potpunosti sve potrebe u makro i mikro elementima i omogucava da rasne karakteristike dodu do maximalnog izražaja.
| 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Težina | od 50 -100kg | od 50 -100kg | od 50 -100kg | od 50 -100kg | od 100 -250kg | od 100 -250kg | od 100 -250kg | od 100 -250kg |
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| Super 35% | 33 | 10 | 33 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 |
| Lucerka | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Kukuruz | 56 | 16 | 46 | 14 | 58 | 16 | 58 | 17 |
| Pšenica | - | - | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| Stocno brašno | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 |
| Biljno ulje | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 29 | 100 | 29 | 100 | 31 | 100 | 31 |
Kvalitetna i visoko izbalansirana dopunska smeša koja u kombinaciji sa žitaricama u predloženim recepturama omogucava da tovne karakteristike dodu do maximalnog izražaja. U zavisnosti od uzrasta i potrebe grla, recepture se mogu prilagodavati radi dobijanja maximalnih tovnih rezultata.
| Težina | od 250 -350kg | od 250 -350kg | od 250 -350kg | od 250 -350kg | junad preko 350kg | junad preko 350kg | junad preko 350kg | junad preko 350kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| Super smeša 30% | 22 | 10 | 25 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 |
| Kukuruz | 58 | 26 | 63 | 25 | 66 | 47 | 83 | 49 |
| Pšenica | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | - | - |
| Stocno brašno | 10 | 5 | - | - | 10 | 7 | - | - |
| Gotova smeša (kg) | 100 | 45 | 100 | 40 | 100 | 71 | 100 | 59 |