Program potpunih smeša
Program ishrane preživara
Program ishrane preživara obuhvata kompletan izbor potpunih smeša za sve kategorije preživara, od mladih kategorija do priplodnih kategorija.
Smeše zadovoljavaju kompletne potrebe iz koncentratnog dela obroka i u kombinaciji sa kabastim hranivima omogućavaju najviši nivo proizvodnje.
- Potpuna smeša za telad od 50 – 100 kg.
- Potpuna smeša za telad od 100 – 250 kg.
- Potpuna smeša za telad od 250 – 350 kg.
- Poptuna smeša za junad preko 350 kg.
- Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka
- Potpuna smeša za krave muzare do 20 l/dan mleka
- Potpuna smeša za krave muzare
| Naziv | Telad 50–100 kg | Telad 100–250 kg | Junad 250– 50 kg | Junad preko 350 kg | krave muzare preko 20l/dan | Krave muzare do 20 l/dan | Krave muzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteini, % | 18 | 16 | 14 | 12 | 18 | 15 | 12 |
| Kalcijum, % | 0.6 – 0.8 | 0.8 – 1.00 | 0.6 – 0.8 | 0.9 – 1.1 | 0.9 – 1.1 | 0.9 – 1.1 | 0.9 – 1.1 |
| Fosfor, % | 0.4 – 0.6 | 0.5 – 0.7 | 0.4 – 0.6 | 0.6 – 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
| Natrijum, % | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 |
| Vitmain A, ij/kg | 13.000 | 13.000 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Vitamin D3, IJ/kg | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Vitamin E, IJ/ kg | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Ovsene jedinice | 0.9 | 0.95 | 1.00 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Program ishrane ovaca
Program ishrane ovaca obuhvata sledeće potpune smeše:
- Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg.
- Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 15 – 30 kg.
- Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 30 - 50 kg.
- Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske
- Potpuna smeša za ovce u laktaciji
- Potpuna smeša za priplodne ovnove
| Naziv | Jagnjad do 15 kg | Jagnjad od 15 – 30 kg | Jagnjad od 30 – 50 kg | Sjagnjene ovce | Ovce u laktaciji | Priplodni ovnovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteini, % | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Kalcijum, % | 0.8 – 1.0 | 0.8 – 1.0 | 0.8 – 1.0 | 0.8 – 1.0 | 0.8 – 1.0 | 0.8 – 1.0 |
| Fosfor, % | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.7 | 0.5 – 0.8 | 0.5 – 0.8 | 0.5 – 0.8 |
| Natrijum, % | 0.3 – 0.4 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.3 | 0.2 – 0.4 | 0.2 – 0.4 | 0.2 – 0.4 |
| Vitamin A, IJ/kg | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Vitamin D3, IJ/kg | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 400 | 400 | 400 |
| Vitamin E, IJ/kg | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| Ovsene jedinice | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Program ishrane u svinjarstvu
Naša lepeza potpunih smeša obuhvata ponudu za sve kategorije u svinjarstvu, od prasadi na sisi do završnih kategorija tova.
Smeše sadrže adekvatne količine hranljivih materija, dobru izbalansiranost, omogućavaju potpuno iskoršćavanje genetskog potencijala.
Optimalnim zadovoljavanjem potreba postižu se visoki prirasti i dobra konverzija kod tovnih grla, dobra priplodna kondicija, visoka plodnost i mesnatost kod priplodnih grla.
| Pred starter | Starter | Grover | Svinje tov I | Svinje tov II | Krmace dojare i nerastovi | Suprasne krmace i nazimice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizin | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.55 |
| Metionin | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| Metionin – Cistin | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.52 | 0.42 |
| Treonin | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 0.54 | 0.42 |
| Triptofan | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| Kalcijum | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
| Fosfor iskoristivi | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.60 |
| Natrijum | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vitamin A IJ/kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 10.500 | 8.000 |
| Vitamin D3 IJ/kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
| Vitamin E IJ/kg | 70 | 70 | 70 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Enzimi | + | + | + | + | + | ||
| Organski vezani mikroelementi | + | + | + | + | + | ||
| Oblik smeše | Peletirano | Peletirano | Peletirano | Brašnasto | Brašnasto | Brašnasto | Brašnasto |
Program ishrane nosilja konzumnih jaja
Ishrana koka nosilja lakih hibrida obuhvata potrebu zadovoljavanja potreba koka nosilja kako po fazama proizvodnje tako i prema samom hibridu. Smeše zadovoljavaju celokupne potrebe u proteinima, energiji, aminokiselinama kao i makro i mikroelementima i vitaminskim komponentama.
U odgovarajućim objektima sa dobrim mikroklimatom uz kvalitetan genetski materijal sa našim programom ishrane postižu se rezultati od 290 – 310 jaja po nosilji za period od 52 nedelje nošenja.
| Naziv | KNK 17% | KNK 15% |
|---|---|---|
| Proteini, % | 17 | 15 |
| Kcal/kg | 2.801 | 2.748,5 |
| ME, MJ/kg | 11.72 | 11.50 |
| Lizin, % | 0.80 | 0.70 |
| Metionin, % | 0.42 | 0.35 |
| Metionin – Cistin, % | 0.70 | 0.60 |
| Treonin, % | 0.62 | 0.55 |
| Triptofan, % | 0.20 | 0.16 |
| Kalcijum, % | 3.60 | 4.00 |
| Fosfor, iskoristivi, % | 0.40 | 0.35 |
| Natrijum, % | 0.16 | 0.15 |
| Vitamin A, IJ/kg | 10.000 | 10.000 |
| Vitamin D3, IJ/kg | 2.000 | 2.000 |
| Vitamin E, IJ/kg | 30 | 25 |
| Enzimi | + | + |
| Organski vezani mikroelementi | + | + |
| Oblik smeše | granulisano ili drobljeno | granulisano ili drobljeno |
Program ishrane pilića u tovu - brojlera
Ovaj program pruža izbor potpunih smeša za farmere prilagođen svakom hibridu i tehnološkim zahtevima tova.Upotrebom ovih smeša maximalno se skraćuje period tova i ostvaruje odgovarajući profit. To je omogućeno adekvatnim odabirom najkvalitetnijih hraniva i komponenti. Najsavremenijim tehnološkim postupkom proizvodnje i termičke obrade pojedinih hraniva, omogućava se maximalno iskorišćenje amino-kiselinskog sastava, proteinske i energetske vrednosti smeše.
Izbor hraniva omogućava jako nizak sadržaj celuloze u smešama, optimalne sadržaje energije i masnih kiselina a sve u cilju da genetski kapacitet i potencijal svakog hibrida dođe do punog izražaja.
Najkvalitetnija upotreba početne smeše – startera je u formi mrvica (drobljena smeša), a ostale smeše – grover i finišer u formi peleta. Potpune smeše za tov brojlera se rade u brašnastom i peletiranom obliku.
| Naziv | 22% | 19% | 17% |
|---|---|---|---|
| Kcal/kg | 3.107 | 3.140 | 3.107 |
| ME, MJ/kg | 13.00 | 13.14 | 13.00 |
| Lizin | 1.20 | 1.00 | 0.85 |
| Metionin | 0.50 | 0.38 | 0.32 |
| Metionin – Cistin | 0.90 | 0.72 | 0.60 |
| Treonin | 0.80 | 0.74 | 0.68 |
| Triptofan | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| Kalcijum | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| Fosfor iskoristivi | 0.45 | 0.35 | 0.30 |
| Natrijum | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| Vitamin A IJ/kg | 12.000 | 12.000 | 8.000 |
| Vitamin D3 IJ/kg | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| Vitamin E IJ/kg | 40 | 40 | 30 |
| Enzimi | + | + | + |
| Organski vezani mikroelementi | + | + | + |
| Oblik smeše | Drobljeno | Peletirano | Peletirano |
| Naziv | 23% | 21% | 19% |
|---|---|---|---|
| Kcal/kg | 3.071 | 3.167 | 3.226 |
| ME, MJ/kg | 12.85 | 13.25 | 13.50 |
| Lizin | 1.40 | 1.30 | 1.15 |
| Metionin | 0.60 | 0.57 | 0.51 |
| Metionin – Cistin | 1.04 | 1.00 | 0.93 |
| Treonin | 0.94 | 0.88 | 0.79 |
| Triptofan | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| Kalcijum | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Fosfor iskoristivi | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Natrijum | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| Vitamin A IJ/kg | 13.000 | 13.000 | 12.000 |
| Vitamin D3 IJ/kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Vitamin E IJ/kg | 80 | 50 | 50 |
| Enzimi | + | + | + |
| Organski vezani mikroelementi | + | + | + |
| Oblik smeše | Drobljeno | Peletirano | Peletirano |