Super – Mix Ć 5
Super – Mix Ć 5%
Vitaminsko – mineralna predsmeša za ćuriće u tovu
SUPER MIX 5% za ćuriće u tovu je prozvod nove generacije u ponudi AGRO-MIL-a. Odlikuje ga visok nivo vitamina, mikroelemenata, makroelemenata, amino kiselina, enzima i organskih adsorbera, koji su neophodni za uspešan tov ćurića. Proizvod je prilagođen potrebama farmera i individuanih proizvođača koji poseduju mini mešaone. Upotrebom ovog preparata, u kombinaciji sa osnovnim energetskim i proteinskim komponentama dobijaju se potpune smeše izuzetnog kvaliteta.
Sirovinski sastav:
Vitamini, mikroelementi, makroelementi, amino kiseline, enzimi za živinu, arome, organski adsorber, oragnski selen, kokcidiostatik i biljni nosač.
Hemijski sastav:
Lizin, % | 4.00 |
Kalcijum, % | 17.00 |
Fosfor, % | 5.50 |
Natrijum, % | 2.70 |
Metionin, % | 4.00 |
Sadržaj u 1kg smeše:
Vitamin A, IJ | 300.000 |
Vitamin D3, IJ | 60.000 |
Vitamin E, mg | 1000 |
Vitamin K3, mg | 80 |
Vitamin B1, mg | 60 |
Vitamin B2, mg | 160 |
Vitamin B6, mg | 80 |
Vitamin B12, mg | 0.8 |
Vitamin C, mg | 400 |
Nikotinska kselina, mg | 1.400 |
Pantotenska kiselina, mg | 500 |
Biotin, mg | 6 |
Folna kiselina, mg | 60 |
Holin hlorid, mg | 14.000 |
Gvožđe, mg | 800 |
Bakar, mg | 160 |
Mangan, mg | 2.400 |
Cink, mg | 2.000 |
Kobalt, mg | 5 |
Jod, mg | 16 |
Organski selen, mg | 2.400 |
Selen, mg | 4 |
Enzim za živinu, mg | 6.000 |
Aroma - Citrus komorač, mg | 6.000 |
Antoksidant, mg | 2.000 |
Kokcidiostatik (salinomicin natrijum) , mg | 10.000 |
Predložene recepture za upotrebu SUPER – MIX Ć 5%:
Sirovina | Ćurići I | Ćurići II | Ćurići III | Ćurići IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz, % | 35 | 43 | 47 | 55 | 56 | 58 | 68 | 70 |
Sojin griz, % | 22 | - | 20 | - | 21 | - | 21 | - |
Sojina sačma, % | 38 | 39 | 28 | 30 | 13 | 28 | - | 16 |
Gluten, % | - | 12 | - | 10 | - | 5 | - | 5 |
Suncokretova sačma, % | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - |
Ulje, % | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Super mix Ć-5%, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Obračunata hranljiva vrednost smeše | ||||||||
Proteini, % | 28.16 | 28.14 | 24.06 | 24.04 | 20.28 | 20.42 | 15.94 | 16.20 |
Energija, MJ/kg | 12.10 | 11.98 | 12.53 | 12.15 | 13.05 | 13.05 | 13.62 | 13.63 |
Energija, Kcal/kg % | 2.892 | 2.863 | 2.995 | 2.903 | 3.118 | 3.120 | 3.256 | 3.258 |
Kalcijum, % | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1.19 |
Fosfor, % | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 0.74 |
Lizin, % | 1.75 | 1.50 | 1.55 | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 0.95 | 0.85 |
Metionin, % | 0.61 | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.49 |
Met + Cis, % | 1.02 | 1.14 | 0.92 | 1.12 | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 0.77 |
Triptofan, % | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
Uputstvo za upotrebu:
SUPER MIX Ć 5% dodaje se u smeše za ćuriće u porastu i tovu u količini od 5%. Davanje ove predsmeše ćurićima treba prekinuti 7 dana pred klanje zbog prisustva kokcidiostatika u smeši.
Način čuvanja:
Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.
Napomena:
Prema željama kupca, preparat može da sadrži i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline.
Rok trajanja: 120 dana.
Pakovanje: 5, 10 i 25 kg